اطلاعات شهریه دانشگاه های نروژ در این صفحه بر اساس زمان اعلام شهریه ها توسط دانشگاه ها درسال 2023 به روز خواهند شد.با شروع سال تحصیلی 2024-2023، دولت نروژ تصمیم گرفته است که برای دانشجویان خارج از اتحادیه اروپا شهریه در نظر بگیرد.
دانشجویانی که قبلاً در رشته های تحصیلی دانشگاه پذیرفته شدهاند یا از طریق دانشگاههای همکار تبادل دانشجو داشتهاند، تحت تأثیر قرار نمیگیرند.
برای بهدست آوردن هزینه تحصیل در نروژ به تومان یا دلار، میتوانید با استفاده از جدول شهریه های زیر رشته مورد نظر خود را پیدا کنید و سپس با استفاده از سایت xe.com ، هزینه را به ارز مورد نظر خود تبدیل کنید.
هزینه تحصیل در نروژ (شهریه دانشگاه های دولتی)
شهریه دانشگاه اسلو(2025-2023) |
---|
رشته | مقطع تحصیل | شهریه سال(2024-2023) | شهریه سال(2025-2024) |
---|
الکترونیک انفورماتیک و فناوری | کارشناسی ارشد | 260000 کرون | 276000 کرون |
برنامه نویسی و معماری | کارشناسی ارشد | 260000 کرون | 276000 کرون |
اقتصاد | کارشناسی ارشد | 180000 کرون | 191000 کرون |
موسیقی شناسی | کارشناسی ارشد | 180000 کرون | 191000 کرون |
روانشناسی | کارشناسی ارشد | 180000 کرون | 191000 کرون |
حقوق بین الملل | کارشناسی ارشد | 180000 کرون | 191000 کرون |
امنیت اطلاعات | کارشناسی ارشد | 260000 کرون | 276000 کرون |
مشاهده لیست کامل شهریه دانشگاه اسلو |
شهریه دانشگاه برگن(2024-2023) |
---|
رشته | دانشکده | شهریه(سالانه) |
---|
طراحی ,هنرهای زیبا ،اجرای موسیقی و آهنگسازی وتمرین کیوریتوری | هنرهای زیبا، موسیقی و طراحی | 373550 کرون |
فرهنگ دیجیتال و زبان شناسی | علوم انسانی | 257950 کرون |
زیست پزشکی | علوم انسانی | 257950 کرون |
سلامت جهانی | پزشکی و دندانپزشکی | 187400 کرون |
علم زمین وهواشناسی و اقیانوس شناسی | ریاضیات و علوم طبیعی | 257950 کرون |
مشاهده لیست کامل شهریه دانشگاه برگن |
شهریه دانشگاه ترومسو(2024-2023) |
---|
رشته | مقطع | شهریه(سالانه) |
---|
روانشناسی | کارشناسی ارشد | 185400 کرون |
بهداشت عمومی | کارشناسی ارشد | 185400 کرون |
علوم کامپیوتر کاربردی | کارشناسی ارشد | 255000 کرون |
مهندسی برق | کارشناسی ارشد | 255000 کرون |
مهندسی صنایع | کارشناسی ارشد | 255000 کرون |
زیست پزشکی | کارشناسی ارشد | 255000 کرون |
معماری منظره | کارشناسی ارشد | 373500 کرون |
رشته های مقطع کارشناسی | کارشناسی | 128433 کرون الی 470550 کرون |
مشاهده لیست کامل شهریه دانشگاه ترومسو |
شهریه دانشگاه علوم زیستی(2024-2023) |
---|
رشته | شهریه (سالانه) |
---|
آگرواکولوژی | 150000 کرون |
علوم دامی | 150000 کرون |
آبزی پروری | 150000 کرون |
معماری منظر برای پایداری جهانی | 225000 کرون |
روابط بین المللی | 125000 کرون |
مشاهده لیست کامل شهریه دانشگاه علوم زیستی |
شهریه مدرسه اقتصاد نروژ (2024-2023) |
---|
رشته | شهریه (سالانه) |
---|
هزینه هر سال تحصیلی | 180000 کرون |